海豹07 DM-i 經(jīng)銷商報(bào)價: 10.98-18.68萬
品牌:比亞迪 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2026款DM-i 1.5T 230km旗艦型 | 18.68萬 | 18.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2026款DM-i 1.5T 230km尊榮型 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2026款DM-i 1.5L 135km豪華型 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
護(hù)衛(wèi)艦07 經(jīng)銷商報(bào)價: 16.98-27.18萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 DM-i 100KM精英型 | 17.98萬 | 16.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i 100KM尊貴型 | 20.28萬 | 19.28萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-p 175KM四驅(qū)旗艦型 | 25.98萬 | 23.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
比亞迪e2 經(jīng)銷商報(bào)價: 8.78-9.48萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版舒適型 | 8.98萬 | 8.78萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版豪華型 | 9.68萬 | 9.48萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |