元Pro 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.78-10.58萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款320KM豪華型 | 9.58萬 | 8.78萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款401KM豪華型 | 10.58萬 | 9.78萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款401KM尊貴型 | 11.38萬 | 10.58萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
宋pro 新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.93-13.13萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 DM-i71KM領(lǐng)先型 | 11.58萬 | 10.58萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i71KM超越型 | 12.28萬 | 11.28萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i110KM超越型 | 12.98萬 | 11.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
元PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.18-14.28萬
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 510KM領(lǐng)先型 | 12.98萬 | 12.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 510KM超越型 | 13.98萬 | 13.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |