寶馬7系 經(jīng)銷商報價: 67.7-99.2萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款740Li 領(lǐng)先型M運動套裝 | 106.9萬 | 79.1萬 降 27.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款740Li 尊享型豪華套裝 | 126.9萬 | 87.8萬 降 39.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款735LiM運動套裝 | 91.9萬 | 67.7萬 降 24.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款740Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 106.9萬 | 79.1萬 降 27.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬X7 經(jīng)銷商報價: 88.6-172.9萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體 排量:3L,4.4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款xDrive40i尊享型M運動套裝 | 118.9萬 | 101.7萬 降 17.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i尊享型豪華套裝 | 118.9萬 | 136.1萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i行政型M運動套裝 | 136.9萬 | 109萬 降 27.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬5系(進口) 經(jīng)銷商報價: 31.39-61.99萬
品牌:寶馬 級別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款525iM運動套裝 | 43.99萬 | 33.5萬 降 10.49 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |