艾力紳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.98-29.18萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L e:HEV至尊版 | 33.18萬 | 29.18萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L e:HEV豪華版 | 31.08萬 | 27.08萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L e:HEV舒適版 | 29.88萬 | 25.88萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.59-15.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 12.39萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 13.79萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBO手動極勁版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.48-29.78萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬 | 29.48萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 24.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |