五菱星光S 經(jīng)銷商報價: 9.98-12.98萬
品牌:五菱 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款510km領(lǐng)航型 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款130km領(lǐng)航型 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款510km旗艦型 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款60km進(jìn)階型 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款130km旗艦型 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶駿云海 經(jīng)銷商報價: 10.98-13.38萬
品牌:寶駿 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款600km純電版 | 13.38萬 | 13.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款140km插混版 | 12.38萬 | 12.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款60km插混版 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |