思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.49-18.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 15.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 17.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 18.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 17.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.29-14.29萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT熱愛版 | 15.29萬 | 14.29萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
東風(fēng)本田M-NV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-12.98萬
品牌:思銘 級別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款尚逸版 | 15.98萬 | 12.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |