途銳 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 38.88-79.38萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款3.0TSI 銳享版經(jīng)典運(yùn)動(dòng)套裝 | 67.38萬(wàn) | 52.68萬(wàn) 降 14.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0TSI 銳享版曜黑運(yùn)動(dòng)套裝 | 67.38萬(wàn) | 52.68萬(wàn) 降 14.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0TSI銳享火山巖涂裝運(yùn)動(dòng)版 | 69.38萬(wàn) | 61.68萬(wàn) 降 7.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0TSI銳尊火山巖涂裝運(yùn)動(dòng)版 | 79.38萬(wàn) | 79.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0TSI銳影版 | 55.88萬(wàn) | 42.88萬(wàn) 降 13 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款改款 2.0TSI銳影版 | 55.88萬(wàn) | 42.88萬(wàn) 降 13 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0TSI銳越版 | 50.88萬(wàn) | 38.88萬(wàn) 降 12 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
Arteon(進(jìn)口) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 32.98-32.98萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T Shooting BrakeR-Line | 34.8萬(wàn) | 32.98萬(wàn) 降 1.82 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |