睿行M90 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.15-7.79萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:商用車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型高頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座LJ481Q6 | 7.75萬(wàn) | 7.55萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型平頂背掀門(mén)6座LJ481Q6 | 7.52萬(wàn) | 7.32萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型平頂背掀門(mén)9座LJ481Q6 | 7.71萬(wàn) | 7.51萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0L標(biāo)準(zhǔn)型高頂對(duì)開(kāi)門(mén)7座LJ481Q6 | 7.99萬(wàn) | 7.79萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
歐諾S 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 4.49-5.24萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安歐尚 級(jí)別:微面
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5L歐諾S智享版單蒸空調(diào)客車(chē)JL473QG | 4.74萬(wàn) | 4.69萬(wàn) 降 0.05 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5L歐諾S智享版非空調(diào)廂貨JL473QG | 4.64萬(wàn) | 4.59萬(wàn) 降 0.05 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5L歐諾S智享版單蒸空調(diào)廂貨JL473QG | 4.84萬(wàn) | 4.79萬(wàn) 降 0.05 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安神騏PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.59-6.69萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:貨車(chē)
變速箱:手動(dòng) 排量:1.8L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.8L復(fù)合板廂貨舒適型雙排4J18V | 6.79萬(wàn) | 6.49萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |