思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.69-15.59萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款240TURBOCVT勁動(dòng)版 | 14.29萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款240TURBOCVT燃動(dòng)版 | 14.99萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款240TURBOCVT勁控版 | 15.89萬(wàn) | 12.59萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款240TURBOCVT燃擎版 | 16.39萬(wàn) | 13.09萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180TURBOCVT尚擎版 | 13.69萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬(wàn) | 15.59萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田HR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.79-18.69萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO勁享版 | 15.99萬(wàn) | 11.79萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |