寶馬X4 經(jīng)銷商報價: 34.69-55.69萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款xDrive 25iM運動套裝 | 46.69萬 | 34.69萬 降 12 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款xDrive 30iM運動套裝 | 52.19萬 | 40.19萬 降 12 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款M40i | 66.69萬 | 54.69萬 降 12 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬8系 經(jīng)銷商報價: 73.8-96.8萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款840i 四門轎跑車M運動套裝 | 97.8萬 | 73.8萬 降 24 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i xDrive 四門轎跑車M運動套裝 | 108.8萬 | 84.8萬 降 24 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i 雙門轎跑車M運動套裝 | 110.8萬 | 86.8萬 降 24 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款840i 敞篷轎跑車M運動套裝 | 120.8萬 | 96.8萬 降 24 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶馬M3 經(jīng)銷商報價: 72.39-78.89萬
品牌:寶馬 級別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
72.39萬 降 14 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |