本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 21.68-29.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 22.68萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 23.88萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 24.18萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.38萬 | 26.38萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬 | 29.68萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 29.98萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷商報價: 10.99-12.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5LCVT熱愛版 | 13.99萬 | 12.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5LCVT熱浪版 | 13.19萬 | 12.19萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |