博越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.28-11.88萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款博越COOL 1.5TD智慧版 | 10.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款博越COOL 1.5TD智聯(lián)+ | 10.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款博越COOL 1.5TD智尊版 | 11.88萬(wàn) | 11.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款博越COOL 1.5TD龍騰版 | 9.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.48-9.68萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款繽越L 1.5TDDCT超越版 | 8.48萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款繽越L 1.5TDDCT星耀 | 9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款繽越L 1.5TDDCT星鉆 | 8.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利牛仔 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.39-9.99萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5TD趣野版 | 9.99萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |