繽越 經銷商報價: 6.38-10.38萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT鉑金版 | 8.98萬 | 7.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT鉆石版 | 9.58萬 | 8.38萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款繽越COOL 1.5TDDCT龍騰版 | 8.38萬 | 7.18萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
星瑞L 經銷商報價: 11.97-13.97萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款星云版 | 12.67萬 | 11.97萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款星河版 | 13.67萬 | 12.97萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款天宮版 | 14.67萬 | 13.97萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雷達地平線 經銷商報價: 13.68-22.88萬
品牌:吉利 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款415km兩驅科創(chuàng)版 | 15.18萬 | 15.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款地平線 460km四驅Max版 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |