ZR-V 致在 經(jīng)銷商報價: 9.69-16.59萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TCVT精英版 | 15.99萬 | 9.69萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5TCVT豪華版 | 17.89萬 | 11.59萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5TCVT尊享版 | 19.59萬 | 13.29萬 降 6.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV精英版 | 17.9899萬 | 11.69萬 降 6.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報價: 9.79-11.79萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 9.79萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 10.89萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬 | 11.79萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報價: 8.99-15.89萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 15.49萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |