型格 經(jīng)銷商報價: 11.29-16.19萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬 | 13.89萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 15.29萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·豪華版 | 18.29萬 | 15.79萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·領潮版 | 16.9899萬 | 14.49萬 降 2.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報價: 9.49-11.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 9.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 10.59萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬 | 11.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
冠道 經(jīng)銷商報價: 19.48-30.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅豪華版 | 27.98萬 | 23.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |